Bingo Wyzwanie

BINGO WYZWANIE

Wystartowała nowa zabawa dla graczy Bingo, w której możesz wygrać miliony żetonów. Jedyne co musisz zrobić, to kupić za symboliczną kwotę prezent Bingo Man, który jest biletem wstępu. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że chcesz brać udział w naszej zabawie. To wszystko. Teraz wystarczy grać w Bingo i być skutecznym. Resztę zostaw nam.

 

 

KUP

 

Żetony wygrane danego dnia pomnożymy przez twój współczynnik zysku, co przełoży się na punkty w naszym rankingu. Tabela z wynikami będzie aktualizowana każdego dnia. Co to jest współczynnik zysku i jak liczymy punkty dowiesz się z regulaminu zamieszczonego na dole tej strony.

 

Dodatkowa Premia Słowna: BINGO

 

 

To jeszcze nie koniec! Codziennie 10 pierwszych graczy z listy otrzyma prezent przedstawiający literę. Zebranie wszystkich liter pozwoli na utworzenie premiowanego słowa. Jeśli któregoś dnia nie uda ci się zdobyć litery, to nic straconego. Litery będą dodawane indywidualnie z uwzględnieniem tych, które już posiadasz. Nie są one przypisane do poszczególnego dnia i nie dublują się.

Pierwszym premiowanym słowem jest: BINGO. Każdy komu uda się ułożyć ten wyraz otrzyma 1 000 000 żetonów po zakończeniu zabawy!

 

Zasady gry:

 

  1. Kup prezent Bingo Man, żeby wziąć udział w zabawie. 

  2. Graj w Bingo i wygrywaj żetony. Do wyliczenia punktów bierzemy pod uwagę tylko tych graczy, którym w dniu poprzednim (w godzinach od 00:00:00 do 23:59:59 UTC) udało się więcej wygrać, niż przegrać.

  3. Punkty są naliczane niezależnie od wersji gry, z której korzystasz (Gameroom, Mobile czy Unity).

  4. UWAGA! W zabawie nie są brane pod uwagę gry 1 na 1. 

  5. Wygrane żetony w Bingo są przeliczane na punkty w zabawie w następujący sposób: 

    Sprawdzamy, ile żetonów zyskałeś w Bingo w poprzednim dniu (od sumy wygranych odejmujemy koszt kuponów) i mnożymy je przez twój współczynnik zysku. Wynik jest jednocześnie liczbą punktów, które zdobyłeś danego dnia.

    Jak obliczamy współczynnik zysku? Twój bilans (wygrana minus koszt kuponów) dzielimy przez koszt zakupu kuponów.

    Przykład:

    Wczoraj w godzinach od 00:00:00 do 23:59:59 UTC wygrałeś w Bingo łącznie 1000 żetonów.
    Koszt zakupu kuponów wyniósł 500 żetonów.
    Twój bilans wynosi 500 żetonów bo 1000 (zysk) - 500 (koszt) = 500.

    Twój współczynnik zysku to 2 bo 1000 (bilans) / 500 (koszt) = 2.

    W związku z powyższym otrzymujesz 1000 punktów bo 500 (bilans) * 2 (współczynnik zysku) = 1000.

  6. Zabawa trwa od poniedziałku (27.09) do niedzieli (3.10).

  7. Codziennie publikujemy tabelę z wynikami, w której punkty są sumowane. Tabela z wynikami za piątek (1.10), sobotę (2.10), niedzielę (3.10) - zostanie zaktualizowana w poniedziałek (4.10).

  8. Po zakończeniu zabawy 25 graczy z największą liczbą punktów zostanie następująco nagrodzonych:

    1 miejsce: 30 000 000 Żetonów
    2 miejsce: 25 000 000 Żetonów
    3 miejsce: 20 000 000 Żetonów
    4 miejsce: 15 000 000 Żetonów
    5 miejsce: 10 000 000 Żetonów
    6 miejsce: 8 000 000 Żetonów
    7 miejsce: 6 000 000 Żetonów
    8 miejsce: 4 000 000 Żetonów
    9 miejsce: 2 000 000 Żetonów
    10 - 14 miejsce: 1 000 000 Żetonów
    15 - 20 miejsce: 500 000 Żetonów
    21 - 25 miejsce: 250 000 Żetonów

  9. Dodatkowa Premia Słowna:
    Codziennie 10 najlepszych graczy otrzymuje prezent przedstawiający literę alfabetu. Każdy gracz, który na koniec zabawy uzbiera wszystkie prezenty, tworzące wymagane słowo, otrzyma 1 000 000 żetonów nagrody.

  10. Nagrody zostaną dopisane do konta najpóźniej 5 października o godzinie 14:00 UTC.

 

Ranking

 

Miejsce Gracz Punkty Premia Słowna
1 onie_onie 207 215 334
2 emilka274 145 231 528
3 fibra ótica 137 546 672
4 Rarе. 131 477 409
5 ROCKSHOW 119 891 247
6 Damared 105 739 520
7 08741026 88 664 341
8 agemilia 88 023 230
9 dragon130476 51 494 903
10 possessiva 50 777 230
11 kaskagolec 39 769 116  
12 Velvex2 33 918 666  
13 Bananiinha 30 150 513  
14 rurka_pasuje 30 125 646
15 @nonym@ 29 700 006  
16 zolza_43 29 570 552  
17 thenatoorat 24 832 978  
18 Sara1977 24 574 084
19 pelendava10 24 084 242
20 Ricko® 23 988 891
21 wicca004 22 171 695  
22 exemice 21 786 480  
23 Exemplar13 20 179 251  
24 _AguiaValente_ 19 961 857
25 matix1 19 540 712  
26 Los Ami 19 111 782  
27 jacque3377@gmail.com 16 181 755
28 Juliana 15 650 203  
29 rabbit Angus 14 761 596  
30 chomeini_plc 14 750 468  
31 K@@tteriny 14 006 370  
32 Vaspari 10 854 501  
33 Krysztal 10 441 848  
34 bobopacas 9 715 499  
35 Martula... 8 412 003  
36 Spell.Bound 8 326 744  
37 _NEOQEAV_ 7 743 656  
38 Negs 7 313 248  
39 konwencja x 7 309 073
40 witoldxxxl1 6 049 786  
41 zenatti 5 858 385  
42 bramba2950 5 722 502  
43 taylor44 5 221 813  
44 kojack111 4 748 422  
45 Iwcia 74 4 711 328  
46 kioara 4 696 695  
47 kostek8516 4 460 456  
48 1Monika 4 121 011
49 Nando.25 4 090 264  
50 arletamak89 4 065 629  
51 magdalena751 3 938 430  
52 kaska433 3 519 504  
53 Cologne Eva 3 484 699  
54 Infinity^ 3 215 991  
55 dyziek1803 3 077 369  
56 Flaszki07 2 598 125  
57 KANDlRMCAYOK 2 553 853  
58 Sylwiaa2812 2 456 522  
59 P.U.S.H. 2 377 511  
60 Esin2 2 318 417  
61 .Claudi@. 2 168 113  
62 F__o__X 1 894 820  
63 uparty 1 891 365  
64 Danutie 1 869 088  
65 @ndi 1 769 592  
66 RED_BULL.. 1 596 339  
67 basia1975 1 560 623  
68 Bogna. 1 542 935  
69 Bekkytha26 1 347 781  
70 $czaSem$graM$ 1 267 028  
71 ᵀ ᴴ ᴱ ᴼ ᴿ ᴵ ᴳ ᴵ ᴻ ᴬ ᴸ 1 199 331  
72 CZARUCHA Tabazunia 1 172 216  
73 Angelacris77 1 171 109  
74 zwariowana.ja 1 129 239  
75 kryz66 1 111 507  
76 Goodbye_ 1 093 568  
77 Ulli Rike 968 027  
78 ady2500 957 807  
79 ewcia8508 877 720  
80 Hope full no 1 812 137  
81 ...$... 800 712  
82 scorpio king 780 232  
83 warjatuncio6 765 805  
84 yapaman1 755 807  
85 nizia9a 747 654  
86 ginu_ino 698 389  
87 vitali_10 641 713  
88 bidulka 640 601  
89 komisarz1724 618 935  
90 valahia40 581 006  
91 iwon2 552 123  
92 Marines Zanoni96 543 970  
93 best best31 514 084  
94 ^strzelec^ 498 528  
95 koszulka 494 848  
96 martinana1 428 125  
97 thug life girl 426 991  
98 KURIER 418 202  
99 ASIK3007 383 933  
100 sandra 350 337  
101 PIRAT000 343 183  
102 StykAttack 333 418  
103 zwertex 320 106  
104 Uenna 313 800  
105 εאσƭเ૮α 310 069  
106 Cida Maxy 289 290  
107 milus 281 910  
108 Agata141 273 944  
109 xxdarecki 272 278  
110 W^R^E^D^N^A 264 799  
111 82ewelina82 256 793  
112 31Katarzyna31 239 600  
113 Ashtart 238 275  
114 Xiliquinha 230 190  
115 carlossan_br 218 893  
116 1964elka 169 005  
117 x0x0x 164 629  
118 rose-29 150 543  
119 artus29 129 312  
120 Bassman64 129 246  
121 Anusia1986 126 217  
122 savage 119 591  
123 Domino70 111 103  
124 @ULi$$E$ 94 187  
125 Malwin_91 76 248  
126 8lwica1 75 131  
127 ewolny 68 913  
128 ja_paula 64 682  
129 Jusiex88 61 347  
130 Classic40 60 394  
131 G.SHARK.K. 56 480  
132 irenad 55 874  
133 Mikus 1 48 892  
134 Atleticana_ 45 429  
135 kinga0746 42 407  
136 owieczka_22 41 828  
137 frezja222 38 594  
138 gimendes35 29 750  
139 19P@d@uan70 29 369  
140 MajkaPl 27 983  
141 Huntersmom14 27 446  
142 BUNNIA112 26 356  
143 limonka90 25 938  
144 metralha 24 260  
145 .daisy 23 607  
146 INTRUSO 23 515  
147 FaustPro 21 859  
148 ki_cia11 21 295  
149 Arrogante. 21 266  
150 missblue 20 520  
151 bola47 18 985  
152 fufs 18 816  
153 1AMARE1 14 593  
154 Elwircia 13 509  
155 Brajan1984 12 581  
156 Wuhlheide 11 380  
157 Ania....pl 11 073  
158 Kasieniaa 9 826  
159 ad-astra 8 150  
160 jotes4 8 111  
161 Naughty777 7 006  
162 Eryckabh 6 695  
163 Rubak 5 404  
164 Tentacion 4 800  
165 61l 4 586  
166 agacypis 4 490  
167 mooschkaa 3 395  
168 sskorka11 2 902  
169 υzєєr 2 304  
170 Andrea Bsas 1 874  
171 OLEK21068424 1 358  
172 gruszzzz 963  
173 Angel...of...Love 617  
174 JestemGloopi 510  
175 ventania.com 351  
176 morg68@hot 316  
177 kotsoraya 207  
178 kata_rzyna2 174  
179 -shera- 91  
180 redhot2224 51  
181 CheekyKnickers 38  
182 zanna9 10  
183 NiKa84 1