Backgammon

Plansza, 2 kostki, 15 pionków – pierwszy wygrywa!

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS
331
agratampa Brazylia   5075,43 21856 28 11303 10553 -1
332 Cătălina Măcăneață   5075,31 1224 1 640 584 -1
333 kiki720   5075,12 52 0 30 22 -2
334 radu865   5074,85 1110 13 648 462 -1
335 m@rco_76 Turcja   5074,77 34 0 21 12 2
336 brancus1 Rumunia   5074,71 8129 27 4105 4024 -3
337 Sunni Japonia   5074,45 19 0 17 2 9
338
ramona@bv Rumunia   5074,01 77745 163 39384 38353 1
339 arigun Turcja   5073,18 188 0 102 86 2
340 burakts61 Turcja   5073,12 10 0 9 1 2
341 FAFANASR Stany Zjednoczone   5073,01 3380 140 2048 1332 -1
342 SouthernDoc Stany Zjednoczone   5072,17 74 5 55 19 -2
343 Gediz Turcja   5071,62 261 1 141 120 1
344 _Maryus23_ Rumunia   5071,52 17 1 14 3 -1
345 flory_cobra Rumunia   5071,35 26 0 18 8 -7
346
izooo   5071,00 31 0 18 13 1
347 Morticia.   5070,66 29 0 18 11 4
348 motylkowski Polska   5070,44 15906 67 9049 6846 -4
349
destin   5070,33 190 0 100 90 -3
350 iam_mychy Rumunia   5070,24 160 2 88 72 1
351 SheCheats   5069,48 568 8 313 255 3
352 luziernaga7   5069,44 23424 22 11335 12089 1
353
zambareata   5068,76 44 0 25 19 1
354 jolaheniek Polska   5068,73 247 1 120 127 0
355 gamezawr   5068,46 27 0 16 11 3
356
where   5068,44 10 0 9 1 9
357
olditza54   5068,20 15 0 11 4 6
358
Mr Miller   5067,69 47 0 28 19 -1
359
momster710   5067,06 354 6 196 158 -1
360
tyxeroylhs@fb   5066,83 220 4 112 108 -3