
2jagoda2
Rejestracja:

5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 8792 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -78 601 |
Wygrane Żetony | 1,38 mln |
Przegrane żetony | 1,46 mln |

Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 124 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -22 035 |
Wygrane Żetony | 50 265 |
Przegrane żetony | 72 300 |

Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ranking | 4645,00 |
Gry Ukończone | 5803 (99,4%) |
Ucieczki | 35 (0,6%) |
Zwycięstwa | 2724 (46,94%) |
Porażki | 3076 (53,01%) |
Passa | -1 |

Buraco (Remik Brazylijski)
Buraco (Remik Brazylijski)
Rozegranych gier | 372 |
Zwycięstwa | 119 (31,99%) |
Wygrane Żetony | 233 700 |
Poziom | 23 |
Passa | 0 |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 110716 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -52,07 mln |
Wygrane Żetony | 280,59 mln |
Przegrane żetony | 332,66 mln |

Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4998,86 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | -1 |

Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 7141 (99,62%) |
Ucieczki | 27 (0,38%) |
Najlepszy Wynik | 61205 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 63:16 |
Poziom | 44 |
Punkty doświadczenia | 31 813 |

Miodzio
Miodzio
Gry Ukończone | 47 (97,92%) |
Ucieczki | 1 (2,08%) |
Najlepszy Wynik | 5269 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 18:03 |

Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 29 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -49 050 |
Wygrane Żetony | 17 489 |
Przegrane żetony | 66 539 |

Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4857,90 |
Gry Ukończone | 524 (97,22%) |
Ucieczki | 15 (2,78%) |
Zwycięstwa | 281 (53,63%) |
Porażki | 243 (46,37%) |
Passa | -2 |

Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 25 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Najlepszy Wynik | 9180 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 31:12 |
Poziom | 11 |

Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 3233,95 |
Gry Ukończone | 7018 (98,96%) |
Ucieczki | 74 (1,04%) |
Zwycięstwa | 3313 (47,21%) |
Porażki | 3705 (52,79%) |
Passa | -7 |
ThousandLeague
Ranking | 4964,36 |
Gry Ukończone | 19 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 6 (31,58%) |
Porażki | 13 (68,42%) |
Passa | -2 |