
BlowMeAKiss
Rejestracja:
Ostatnia gra

5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 60 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -47 740 |
Wygrane Żetony | 31 200 |
Przegrane żetony | 78 940 |

Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 4530,93 |
Gry Ukończone | 315 (99,68%) |
Ucieczki | 1 (0,32%) |
Zwycięstwa | 114 (36,19%) |
Porażki | 200 (63,49%) |
Passa | -5 |

Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4862,95 |
Gry Ukończone | 497 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 226 (45,47%) |
Porażki | 271 (54,53%) |
Passa | -12 |

Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 115 932 |
Zwycięstwa | 1806 (38,43%) |
Rozegranych gier | 4700 |

Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 5216 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -5,61 mln |
Wygrane Żetony | 25,93 mln |
Przegrane żetony | 31,55 mln |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 654 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1,09 mln |
Wygrane Żetony | 1,90 mln |
Przegrane żetony | 3,00 mln |

Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Najlepszy Wynik | 42990 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 53:29 |
Poziom | 3 |
Punkty doświadczenia | 26 |

Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 17 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 1 311 |
Wygrane Żetony | 11 279 |
Przegrane żetony | 9 968 |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 3,29 mln |
Zwycięstwa | 1886 (38,41%) |
Rozegranych gier | 4910 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 115 932 |
Zwycięstwa | 1806 (38,43%) |
Rozegranych gier | 4700 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 3 434 |
Zwycięstwa | 80 (38,28%) |
Rozegranych gier | 209 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |

Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Najlepszy Wynik | 5420 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 23:34 |
Poziom | 8 |

Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 3940,52 |
Gry Ukończone | 1483 (99,93%) |
Ucieczki | 1 (0,07%) |
Zwycięstwa | 753 (50,78%) |
Porażki | 730 (49,22%) |
Passa | -1 |