
mik101.
Status związku: wolny(a)
Szukam: rozrywki
Znak zodiaku: Byk
Urodziny: 1966-05-15
Rejestracja:
https://www.cda.pl/video/1254843056
ja się nie zaszczepiłem....

5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 367 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 483 418 |
Wygrane Żetony | 2,76 mln |
Przegrane żetony | 2,28 mln |

Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4553,26 |
Gry Ukończone | 647 (94,31%) |
Ucieczki | 39 (5,69%) |
Zwycięstwa | 291 (44,98%) |
Porażki | 356 (55,02%) |
Passa | 2 |

Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 5 662 |
Zwycięstwa | 204 (56,04%) |
Rozegranych gier | 364 |

Bilard Dziewiątka
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 2 887 |
Zwycięstwa | 100 (48,54%) |
Rozegranych gier | 206 |

Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 1049 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -18,58 mln |
Wygrane Żetony | 80,39 mln |
Przegrane żetony | 98,97 mln |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 12162 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -36,50 mln |
Wygrane Żetony | 116,76 mln |
Przegrane żetony | 153,26 mln |

Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Najlepszy Wynik | 0 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 0:00 |
Poziom | 1 |
Punkty doświadczenia | 0 |

Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 711 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1,32 mln |
Wygrane Żetony | 7,81 mln |
Przegrane żetony | 9,13 mln |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 369 100 |
Zwycięstwa | 488 (53,16%) |
Rozegranych gier | 918 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 5 662 |
Zwycięstwa | 204 (56,04%) |
Rozegranych gier | 364 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 290 |
Zwycięstwa | 16 (42,11%) |
Rozegranych gier | 38 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 2 887 |
Zwycięstwa | 100 (48,54%) |
Rozegranych gier | 206 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 5 586 |
Zwycięstwa | 168 (54,19%) |
Rozegranych gier | 310 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5017,47 |
Gry Ukończone | 47 (97,92%) |
Ucieczki | 1 (2,08%) |
Zwycięstwa | 23 (48,94%) |
Porażki | 24 (51,06%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 78 |
Snooker - medium table
Ranking | 5009,66 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (66,67%) |
Porażki | 1 (33,33%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 20 |
Snooker tournament
Ranking | 4990,00 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 21 |

Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4290,07 |
Gry Ukończone | 119 (93,7%) |
Ucieczki | 8 (6,3%) |
Zwycięstwa | 54 (45,38%) |
Porażki | 65 (54,62%) |
Passa | 2 |
Dice tournament
Ranking | 4860,93 |
Gry Ukończone | 35 (97,22%) |
Ucieczki | 1 (2,78%) |
Zwycięstwa | 11 (31,43%) |
Porażki | 22 (62,86%) |
Passa | -4 |