orion446
Rejestracja:
..... ...
Ostatnia gra

Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4980,73 |
Gry Ukończone | 6 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (33,33%) |
Porażki | 4 (66,67%) |
Passa | -2 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5723,65 |
Gry Ukończone | 4916 (99,9%) |
Ucieczki | 5 (0,1%) |
Zwycięstwa | 3296 (67,05%) |
Porażki | 1620 (32,95%) |
Passa | 10 |
Max. Break | 134 |
Snooker - big table
Ranking | 4907,43 |
Gry Ukończone | 22 (88%) |
Ucieczki | 3 (12%) |
Zwycięstwa | 11 (50%) |
Porażki | 11 (50%) |
Passa | 2 |
Max. Break | 31 |
Snooker - medium table
Ranking | 5282,72 |
Gry Ukończone | 46 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 41 (89,13%) |
Porażki | 5 (10,87%) |
Passa | 5 |
Max. Break | 50 |