

Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4981,25 |
Gry Ukończone | 24 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 11 (45,83%) |
Porażki | 13 (54,17%) |
Passa | -1 |

Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 13198 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -61,86 mln |
Wygrane Żetony | 240,19 mln |
Przegrane żetony | 302,05 mln |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 5075 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -140 385 |
Wygrane Żetony | 1,48 mln |
Przegrane żetony | 1,62 mln |

Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4595,71 |
Gry Ukończone | 4733 (99,77%) |
Ucieczki | 11 (0,23%) |
Zwycięstwa | 2722 (57,51%) |
Porażki | 2011 (42,49%) |
Passa | 1 |

Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 3810,57 |
Gry Ukończone | 1900 (99,89%) |
Ucieczki | 2 (0,11%) |
Zwycięstwa | 906 (47,68%) |
Porażki | 994 (52,32%) |
Passa | -4 |

Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 3509,98 |
Gry Ukończone | 13894 (99,71%) |
Ucieczki | 41 (0,29%) |
Zwycięstwa | 7056 (50,78%) |
Porażki | 6838 (49,22%) |
Passa | -1 |