Backgammon

8 online
Plansza, 2 kostki, 15 pionków – pierwszy wygrywa!
8 online
Zagraj

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS
241
Worllok Australia   5117,15 143 1 90 53 7
242 cambista.com Brazylia   5117,14 35801 388 18532 17266 -1
243
markcj21   5114,57 185 2 117 68 3
244 Javidan   5113,67 845 10 453 392 1
245
stoychev.195 Bułgaria   5113,44 39887 124 21949 17938 3
246 mkmarco Polska   5113,38 40052 12 20626 19426 -3
247 ROMANUL40   5112,82 8352 14 4670 3682 -1
248 Survivor73 Stany Zjednoczone 5112,47 38 0 26 12 2
249 modul1948   5112,30 2139 9 1179 960 1
250 alkibiadhs Grecja   5112,26 3920 7 1975 1945 -1
251 Magile   5111,98 27 0 20 7 -1
252 Fleur du Mal   5111,91 241 0 126 115 -1
253 EVERYDAY35 Turcja   5111,64 173 0 89 84 -3
254 vau111 Malezja   5111,57 1221 0 638 583 -1
255 Teacher4Life Stany Zjednoczone   5110,90 19207 32 9377 9830 -1
256 iulyy31 Rumunia   5110,72 190 0 111 79 2
257 Syrena-sexy Włochy   5110,19 4989 6 3652 1337 1
258 *Ciprian* Rumunia   5110,15 37 0 25 12 -3
259 amin.p Iran   5109,40 1940 34 1113 827 -1
260
str@div@ry   5109,30 41 0 20 21 -2
261
_TAIFUN_ Turcja   5108,94 21 1 12 9 0
262
MOUTASSEM Egipt   5108,68 95 0 95 0 95
263
Dexter1   5106,84 10680 0 5315 5365 -1
264 .Barbarossa.   5106,84 859 0 462 397 1
265 Last_Mohican Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego   5106,06 37 0 25 12 1
266 ^Paradox^   5105,29 334 0 166 168 -1
267
abc80   5104,72 940 1 483 457 -1
268 EgoPatrol Anglia   5104,68 43642 93 24171 19471 -1
269 yellow_wind Turcja   5103,90 85 0 50 35 3
270
baki1907   5103,67 23 0 17 6 10