
No^To^Sru
Rejestracja:
arka gdynia

5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 1146 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -697 497 |
Wygrane Żetony | 1,35 mln |
Przegrane żetony | 2,05 mln |

Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4902,00 |
Gry Ukończone | 17 (89,47%) |
Ucieczki | 2 (10,53%) |
Zwycięstwa | 5 (29,41%) |
Porażki | 12 (70,59%) |
Passa | 0 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4495,64 |
Gry Ukończone | 213 (94,25%) |
Ucieczki | 13 (5,75%) |
Zwycięstwa | 71 (33,33%) |
Porażki | 122 (57,28%) |
Passa | -1 |

Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 13 516 |
Zwycięstwa | 86 (33,46%) |
Rozegranych gier | 257 |

Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 1604 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -5,05 mln |
Wygrane Żetony | 11,57 mln |
Przegrane żetony | 16,63 mln |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 77700 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -361,60 mln |
Wygrane Żetony | 3,56 mld |
Przegrane żetony | 3,92 mld |

Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4847,06 |
Gry Ukończone | 1 (16,67%) |
Ucieczki | 5 (83,33%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |

Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 1332 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -41,94 mln |
Wygrane Żetony | 371,97 mln |
Przegrane żetony | 413,92 mln |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 375 500 |
Zwycięstwa | 86 (33,33%) |
Rozegranych gier | 258 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 13 516 |
Zwycięstwa | 86 (33,46%) |
Rozegranych gier | 257 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |

Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4962,47 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4921,25 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 3 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 9 |
Snooker tournament
Ranking | 4967,81 |
Gry Ukończone | 1 (50%) |
Ucieczki | 1 (50%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 23 |

Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4442,86 |
Gry Ukończone | 57 (85,07%) |
Ucieczki | 10 (14,93%) |
Zwycięstwa | 18 (31,58%) |
Porażki | 39 (68,42%) |
Passa | 0 |

Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 3702,24 |
Gry Ukończone | 3524 (94,33%) |
Ucieczki | 212 (5,67%) |
Zwycięstwa | 1824 (51,76%) |
Porażki | 1700 (48,24%) |
Passa | -4 |
Dice tournament
Ranking | 4957,58 |
Gry Ukończone | 5053 (95,2%) |
Ucieczki | 255 (4,8%) |
Zwycięstwa | 2135 (42,25%) |
Porażki | 2437 (48,23%) |
Passa | -1 |