danielciu79
Rejestracja:
www.youtube.com/watch?v=idXZAdq4Jk8
Ostatnia gra

5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 40 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 1 695 |
Wygrane Żetony | 5 772 |
Przegrane żetony | 4 077 |

Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 5559,71 |
Gry Ukończone | 3760 (99,87%) |
Ucieczki | 5 (0,13%) |
Zwycięstwa | 2129 (56,62%) |
Porażki | 1631 (43,38%) |
Passa | -1 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4955,40 |
Gry Ukończone | 53 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 24 (45,28%) |
Porażki | 29 (54,72%) |
Passa | -2 |

Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 42 011 |
Zwycięstwa | 426 (60,17%) |
Rozegranych gier | 708 |

Bilard Dziewiątka
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 47 767 |
Zwycięstwa | 330 (52,22%) |
Rozegranych gier | 632 |

Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 4500 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -3,90 mln |
Wygrane Żetony | 23,97 mln |
Przegrane żetony | 27,87 mln |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 20597 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -7,77 mln |
Wygrane Żetony | 43,34 mln |
Przegrane żetony | 51,11 mln |

Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 3 (100%) |
Najlepszy Wynik | 0 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 0:00 |
Poziom | 1 |
Punkty doświadczenia | 3 |

Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 15 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -4 000 |
Wygrane Żetony | 1 560 |
Przegrane żetony | 5 560 |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 6,35 mln |
Zwycięstwa | 1367 (57,01%) |
Rozegranych gier | 2398 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 42 011 |
Zwycięstwa | 426 (60,17%) |
Rozegranych gier | 708 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 13 287 |
Zwycięstwa | 252 (64,29%) |
Rozegranych gier | 392 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 47 767 |
Zwycięstwa | 330 (52,22%) |
Rozegranych gier | 632 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 58 810 |
Zwycięstwa | 359 (53,9%) |
Rozegranych gier | 666 |

Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4912,86 |
Gry Ukończone | 14 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 4 (28,57%) |
Porażki | 10 (71,43%) |
Passa | -1 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5131,62 |
Gry Ukończone | 1858 (99,62%) |
Ucieczki | 7 (0,38%) |
Zwycięstwa | 933 (50,22%) |
Porażki | 925 (49,78%) |
Passa | -4 |
Max. Break | 129 |
Snooker - big table
Ranking | 4990,22 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 16 |
Snooker tournament
Ranking | 4886,49 |
Gry Ukończone | 51 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 17 (33,33%) |
Porażki | 32 (62,75%) |
Passa | -2 |
Max. Break | 90 |

Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4771,23 |
Gry Ukończone | 42 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 16 (38,1%) |
Porażki | 26 (61,9%) |
Passa | -1 |

Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 5000,54 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | -1 |