
wirus555
Rejestracja:
Ostatnia gra

5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 120 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -13 901 |
Wygrane Żetony | 94 319 |
Przegrane żetony | 108 220 |

Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 4967,83 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |

Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5006,54 |
Gry Ukończone | 9 (90%) |
Ucieczki | 1 (10%) |
Zwycięstwa | 5 (55,56%) |
Porażki | 4 (44,44%) |
Passa | -1 |
Pool 8 - small table
Ranking | 3945,91 |
Gry Ukończone | 564 (72,49%) |
Ucieczki | 214 (27,51%) |
Zwycięstwa | 323 (57,27%) |
Porażki | 241 (42,73%) |
Passa | 0 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4471,54 |
Gry Ukończone | 122 (91,73%) |
Ucieczki | 11 (8,27%) |
Zwycięstwa | 26 (21,31%) |
Porażki | 70 (57,38%) |
Passa | 0 |

Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 1 mln |
Zwycięstwa | 6512 (47,71%) |
Rozegranych gier | 13648 |

Bilard Dziewiątka
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 270 358 |
Zwycięstwa | 2331 (48,89%) |
Rozegranych gier | 4768 |

Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 16694 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -16,22 mln |
Wygrane Żetony | 93,22 mln |
Przegrane żetony | 109,43 mln |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 6597 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -3,91 mln |
Wygrane Żetony | 255,34 mln |
Przegrane żetony | 259,25 mln |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 46,70 mln |
Zwycięstwa | 8843 (48,01%) |
Rozegranych gier | 18418 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 1 mln |
Zwycięstwa | 6512 (47,71%) |
Rozegranych gier | 13648 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 270 358 |
Zwycięstwa | 2331 (48,89%) |
Rozegranych gier | 4768 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 10 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 2 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4620,41 |
Gry Ukończone | 38 (71,7%) |
Ucieczki | 15 (28,3%) |
Zwycięstwa | 15 (39,47%) |
Porażki | 23 (60,53%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 32 |
Snooker - big table
Ranking | 4974,37 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 8 |
Snooker tournament
Ranking | 4984,91 |
Gry Ukończone | 3 (75%) |
Ucieczki | 1 (25%) |
Zwycięstwa | 2 (66,67%) |
Porażki | 1 (33,33%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 11 |

Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4991,20 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (33,33%) |
Porażki | 2 (66,67%) |
Passa | -2 |
Thousand tournament
Ranking | 4800,30 |
Gry Ukończone | 54 (90%) |
Ucieczki | 6 (10%) |
Zwycięstwa | 19 (35,19%) |
Porażki | 28 (51,85%) |
Passa | 0 |